这一讲,我们来学习一下 DMIN
这是一个数据库区域 | ||||||||
产品 | 瓦数 | 寿命(小时) | 商标 | 单价 | 每盒数量 | 采购盒数 | 价值 | |
白炽灯 | 200 | 3000 | 上海 | £4.50 | 4 | 3 | £54.00 | |
氖管 | 100 | 2000 | 上海 | £2.00 | 15 | 2 | £60.00 | |
日光灯 | 60 | £0.00 | ||||||
其它 | 10 | 8000 | 北京 | £0.80 | 25 | 6 | £120.00 | |
白炽灯 | 80 | 1000 | 上海 | £0.20 | 40 | 3 | £24.00 | |
日光灯 | 100 | 未知 | 上海 | £1.25 | 10 | 4 | £50.00 | |
日光灯 | 200 | 3000 | 上海 | £2.50 | 15 | 1 | £37.50 | |
其它 | 25 | 未知 | 北京 | £0.50 | 10 | 3 | £15.00 | |
白炽灯 | 200 | 3000 | 北京 | £5.00 | 3 | 2 | £30.00 | |
氖管 | 100 | 2000 | 北京 | £1.80 | 20 | 5 | £180.00 | |
白炽灯 | 100 | 未知 | 北京 | £0.25 | 10 | 5 | £12.50 | |
白炽灯 | 10 | 800 | 上海 | £0.20 | 25 | 2 | £10.00 | |
白炽灯 | 60 | 1000 | 北京 | £0.15 | 25 | 1 | £3.75 | |
白炽灯 | 80 | 1000 | 北京 | £0.20 | 30 | 2 | £12.00 | |
白炽灯 | 100 | 2000 | 上海 | £0.80 | 10 | 5 | £40.00 | |
白炽灯 | 40 | 1000 | 上海 | £0.10 | 20 | 5 | £10.00 | |
推算指定商标价值最小值 | ||||||||
商标 | ||||||||
商标名称为: | 上海 | |||||||
商标名称为上海的价值最小值为: | £10.00 | =DMIN(B3:I19,I3,E23:E24) | ||||||
功能 | ||||||||
返回数据清单或数据库的列中满足指定条件的最小数字。 | ||||||||
语法 | ||||||||
=DMIN(DatabaseRange,FieldName,CriteriaRange) | ||||||||
Database 构成数据清单或数据库的单元格区域。数据库是包含一组相关数据的数据清单,其中包含 | ||||||||
相关信息的行为记录,而包含数据的列为字段。数据清单的第一行包含着每一列的标志项。 | ||||||||
Field 指定函数所使用的数据列。数据清单中的数据列必须在第一行具有标志项。Field 可以是文本, | ||||||||
即两端带引号的标志项,如函数DCOUNT函数示例中的“使用年数”或“产量”;此外,Field 也可以是代表 | ||||||||
数据清单中数据列位置的数字:1 表示第一列,2 表示第二列,等等。 | ||||||||
Criteria 为一组包含给定条件的单元格区域。可以为参数 criteria 指定任意区域,只要它至少包含一个 | ||||||||
列标志和列标志下方用于设定条件的单元格。 | ||||||||
格式 | ||||||||
没有专门的格式 | ||||||||
示例 | ||||||||
某个产品指定商标的最小价值 | ||||||||
产品 | 商标 | |||||||
白炽灯 | 北京 | |||||||
最小值为: | £3.75 | =DMIN(B3:I19,I3,E49:F50) | ||||||
这是同样的推算,但使用了价值代替了单元格地址 | ||||||||
£3.75 | =DMIN(B3:I19,"价值",E49:F50) | |||||||
某个产品指定瓦数的最小价值 | ||||||||
产品 | 瓦数 | |||||||
白炽灯 | 100 | |||||||
最小值为: | £12.50 | =DMIN(B3:I19,"价值",E60:F61) | ||||||
某个产品指定瓦数范围的最小价值 | ||||||||
产品 | 瓦数 | 瓦数 | ||||||
白炽灯 | >=80 | <=100 | ||||||
最小值为: | £12.00 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://zxxdn.com/jc/0316/9432.html